2021-07-27 10:21:37 来源: 中国政府采购网
关键词:2021年,监督管理局,截止时间,抽检,食品安全,食品生产,开标,检测,招标
【1199万】
福建省市场监督管理局2021年省匹配第一批食品安全监督抽检公开招标采购A/B项目公开招标公告
领域 | 食品安全 |
发布时间 | 2021年07月19日 |
投标截止时间 (开标时间) | 2021年08月09日 |
地点 | 福建省 |
金额 | 1199.4069万 |
招标文件售价 | 0 |
【647万】
天津市南开区市场监督管理局机关 天津市南开区市场监督管理局2021年度食品安全监督抽检项目 (项目编号:YHZB2021-N-008)公开招标公告
领域 | 综合 |
发布时间 | 2021年07月17日 |
投标截止时间 (开标时间) | 2021年08月06日 |
地点 | 天津市 |
金额 | 647万 |
招标文件售价 | 500元 |
【824万】
乌鲁木齐市市场监督管理局2021年乌鲁木齐市食品安全监督抽检服务项目的公开招标公告
领域 | 食品安全 |
发布时间 | 2021年07月16日 |
投标截止时间 (开标时间) | 2021年08月09日 |
地点 | 乌鲁木齐市 |
金额 | 824.85万 |
招标文件售价 | 200元 |
【1318】
三重四极杆液相色谱-质谱联用仪和三重四极杆气相色谱-质谱联用仪、傅里叶变换红外光谱仪等仪器设备采购
领域 | 仪器综合 |
发布时间 | 2021年07月23日 |
投标截止时间 (开标时间) | 2021年08月16日 |
地点 | 广东省 |
金额 | 1318万 |
招标文件售价 | 300元 |
【1200】
上海市肺科医院移动P2+实验室国际公开采购招标公告
领域 | 仪器综合 |
发布时间 | 2021年07月23日 |
投标截止时间 (开标时间) | 2021年08月16日 |
地点 | 上海市 |
金额 | 1200万 |
招标文件售价 | 700元 |
【996】
山东省产品质量检验研究院第三批实验室仪器设备采购公开招标公告
领域 | 仪器综合 |
发布时间 | 2021年07月23日 |
投标截止时间 (开标时间) | 2021年08月16日 |
地点 | 山东省 |
金额 | 996万 |
招标文件售价 | 300元 |
【1949】
重庆市生态环境监测中心大气污染成因与治理攻关能力建设(21A00480,21A00445)公开招标公告
领域 | 仪器综合 |
发布时间 | 2021年07月21日 |
投标截止时间 (开标时间) | 2021年08月06日 |
地点 | 重庆市 |
金额 | 1949万 |
招标文件售价 | 0 |
【750】
中国科学院天津工业生物技术研究所液相色谱串联高分辨质谱仪采购项目公开招标公告
领域 | 仪器综合 |
发布时间 | 2021年07月21日 |
投标截止时间 (开标时间) | 2021年08月12日 |
地点 | 天津市 |
金额 | 750万 |
招标文件售价 | 600元 |
【619】
广东省海产品产业计量测试中心建设项目政府采购计划招标公告
领域 | 仪器综合 |
发布时间 | 2021年07月20日 |
投标截止时间 (开标时间) | 2021年08月10日 |
地点 | 广东省 |
金额 | 619.4万 |
招标文件售价 | 0 |
【660】
广东工业大学超高效液相色谱仪采购项目招标公告
领域 | 仪器综合 |
发布时间 | 2021年07月19日 |
投标截止时间 (开标时间) | 2021年08月10日 |
地点 | 广东省 |
金额 | 660万 |
招标文件售价 | 0 |
【800】
江苏省食品药品监督检验研究院生物技术检测能力建设项目采购公告
领域 | 仪器综合 |
发布时间 | 2021年07月16日 |
投标截止时间 (开标时间) | 2021年08月09日 |
地点 | 江苏省 |
金额 | 800万 |
招标文件售价 | 500元 |
【800】
移动生物安全二级防护水平实验室采购项目公开招标公告
领域 | 仪器综合 |
发布时间 | 2021年07月16日 |
投标截止时间 (开标时间) | 2021年08月06日 |
地点 | 韶关市 |
金额 | 800万 |
招标文件售价 | 300元 |
【500】
广州市荔湾区疾病预防控制中心实验室检测仪器(微生物)采购项目招标公告
领域 | 仪器综合 |
发布时间 | 2021年07月16日 |
投标截止时间 (开标时间) | 2021年08月09日 |
地点 | 广州市 |
金额 | 500万 |
招标文件售价 | 300元 |
在公众号「检测家」回复「招标」,下载全部公告