2020-08-12 13:57:49 来源: 食品伙伴网
据不完全统计,8月120项食品及相关标准正式实施,其中,新增标准199项,代替标准1项,新增标准占标准总数的99.2%。
8月起正式实施的标准中,地方标准89项,团体标准31项。这些标准涉及产品或原料的标准、规程规范标准、检测方法标准等。地方标准涉及福建、山东、宜宾、辽宁、南京、四川、大连、天津、湖南、广东、宁夏,其中山东地方标准数量最多,有40项,其次宁夏地方标准有16项。
图源食品伙伴网
这些标准的实施日期分别在8月1日、8日、9日、10日、13日、15日、16日、18日、20日、25日、27日、30日。其中,8月1日起正式实施的标准数量最多,有49项,其次,8月9日起正式实施的标准有41项。
图源食品伙伴网
而在这之中,涉及食品及液相色谱-串联质谱法、PCR检测、CPA检测等相关检测标准多达37项,均为新增标准。
小编在此为大家做了一个整理:
序号 | 标准编号及名称 | 实施日期 |
1 | DBS35/ 002-2020 食品安全地方标准铁皮石斛叶 | 2020/8/10 |
2 | DBS35/ 001-2020 食品安全地方标准铁皮石斛花 | 2020/8/10 |
7 | DB37/T 4053-2020 新城疫病毒基因VII型荧光定量PCR检测方法 | 2020/8/9 |
10 | DB37/T 4048-2020 猪肉中阿托品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 2020/8/9 |
11 | DB37/T 4047-2020 猪圆环病毒3型聚合酶链式反应检测方法 | 2020/8/9 |
14 | DB37/T 4045. 3-2020 饲草中主要农药残留及真菌毒素的测定第3部分:饲草中伏马毒素的测定方法液相色谱-串联质谱法 | 2020/8/9 |
15 | DB37/T 4045. 2-2020 饲草中主要农药残留及真菌毒素的测定第2部分:饲草中脱氧雪腐镰刀菌烯醇和玉米赤霉烯酮的测定液相色谱-串联质谱法 | 2020/8/9 |
16 | DB37/T 4045. 1-2020 饲草中主要农药残留及真菌毒素的测定第1部分:饲草中10种杀虫剂农药残留量的测定气相色谱-串联质谱法 | 2020/8/9 |
17 | DB37/T 4044-2020 禽腺病毒4型荧光定量PCR检测方法 | 2020/8/9 |
18 | DB37/T 4043-2020 生鲜乳中黄曲霉毒索B1、B2、G1、G2、M1、M2的测定液相色谱-柱后光化学衍生法 | 2020/8/9 |
22 | DB37/T 4039-2020 鸡肉中氟虫腈及其代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 2020/8/9 |
29 | DB37/T 4032-2020 非洲猪瘟恒温扩增检测技术规范 | 2020/8/9 |
38 | DB37/T 4013-2020 养殖水体中三嗪类、酰胺类、二硝基苯胺类除草剂的测定气相色谱-质谱法 | 2020/8/9 |
39 | DB37/T 4010-2020 含阿胶的食品中阿胶含量的测定方法 | 2020/8/9 |
40 | DB37/T 4009-2020 阿胶及含阿胶的食品中动物皮源性成分鉴定方法 | 2020/8/9 |
49 | DB5115/T 28-2020 酿酒专用粮稻谷 | 2020/8/1 |
50 | DB5115/T 27-2020 酿酒专用粮玉米 | 2020/8/1 |
51 | DB5115/T 26-2020 酿酒专用粮宜宾糯红高粱 | 2020/8/1 |
52 | DB21/T 3278-2020 饲用微生物制剂中凝结芽孢杆菌的检测 | 2020/8/30 |
65 | DB51/T 2685-2020 猪伪狂犬病毒交叉引物恒温扩增(CPA)检测方法 | 2020/8/1 |
68 | DB12/T 946-2020 饲料中氨基酸的测定离子交换色谱法 | 2020/8/1 |
79 | DB64/T 1718-2020 马铃薯中龙葵素(α-茄碱及α-卡茄碱)的测定高效液相色谱法 | 2020/8/18 |
80 | DB64/T 1714-2020 复混肥中有效磷含量的测定钒钼酸铵分光光度法 | 2020/8/18 |
95 | T/GZSX 067-2020 米粉(米皮) | 2020/8/1 |
96 | T/ZJPLH 01-2020 地理标志保护产品中江手工挂面 | 2020/8/13 |
97 | T/ISAS 002-2020 沙棘原果汁 | 2020/8/1 |
98 | T/ISAS 001-2020 沙棘籽油 | 2020/8/1 |
99 | T/HLBENX 0001-2020 呼伦贝尔草原羊肉 | 2020/8/1 |
100 | T/AMNYLTQY 001-2020 阿杜肉羊团体标准 | 2020/8/1 |
103 | T/YCLX 001-2020 运城面粉 | 2020/8/1 |
110 | T/NAIA 006-2020 畜禽饲料粪尿能值的测定 | 2020/8/1 |
111 | T/NAIA 002-2020 发酵饲料中乳酸含量的测定高效液相色谱法 | 2020/8/1 |
112 | T/NAIA 001-2020 发酵饲料中氨态氮的测定凯氏定氮法 | 2020/8/1 |
117 | T/CSIQ 77001-2020 乳制品中ɑ-乳白蛋白含量的测定高效液相色谱法 | 2020/8/1 |
118 | T/CSIQ 78008-2020 食品塑料包装材料中壬基苯酚的测定液相色谱-串联质谱法 | 2020/8/1 |
119 | T/ZHCA 502-2020 保健食品抗氧化功能的斑马鱼检测方法 | 2020/8/1 |
120 | T/ZHCA 501-2020 保健食品润肠通便功能的斑马鱼检测方法 | 2020/8/1 |
附件1:
8月起正式实施120项食品及相关标准列表
附件2:
相关标准文件下载
-------------------------------------------
推荐阅读: